Nhà máy Nitơ PSA lớn, Bình chứa khí tạo áp suất cao
| Name: | Nhà máy đạm PSA | Capacity: | 5-5000Nm3/giờ |
| Purity: | 95%-99,9995% | Power supply: | 220V,50HZ |
| Operate power: | 1KW | Feature: | Áp lực cao |
| High Light: | hệ thống tạo nitơ psa,máy tạo khí nitơ psa,Nhà máy tạo nitơ PSA 5000 Nm3/h |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Hệ thống sản xuất Nitơ PSA |
| Công suất | 5-5000 Nm3/h |
| Độ tinh khiết | 95%-99.9995% |
| Nguồn điện | 220V, 50Hz |
| Công suất vận hành | 1 KW |
| Đặc điểm | Áp suất cao |
Cả phân tử N2 và O2 đều có mômen tứ cực, với N2 (0,31 Å) có mômen tứ cực lớn hơn đáng kể so với O2 (0,10 Å). Sự khác biệt này khiến sàng phân tử hấp phụ N2 mạnh hơn O2.
Khi không khí nén ở áp suất cụ thể chảy qua giường hấp phụ chứa sàng phân tử, khí N2 sẽ bị hấp phụ trong khi O2 đi qua. Hệ thống chủ yếu bao gồm hai tháp chứa đầy sàng phân tử. Trong khi một tháp sản xuất N2 thông qua hấp phụ, tháp còn lại sẽ tái sinh bằng cách giải phóng N2 đã hấp phụ thông qua giảm áp suất, cho phép sản xuất nitơ liên tục.
| Số | Mẫu mã | Công suất (Nm3/h) | Độ tinh khiết | Công suất (KW) | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-29 | 3, 5, 5, 8 | 99,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 | 10, 15, 25, 30 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295, PN-60-29 | 20, 30, 50, 60 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49, PN-60-39, PN-100-295, PN-120-29 | 40, 60, 100, 120 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49, PN-70-39, PN-120-295, PN-140-29 | 50, 70, 120, 140 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49, PN-90-39, PN-160-295, PN-190-29 | 60, 90, 160, 190 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49, PN-120-39, PN-200-295, PN-250-29 | 80, 120, 200, 250 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49, PN-140-39, PN-250-295, PN-290-29 | 100, 140, 250, 290 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
- Nguồn: Khí
- Áp suất: 5-10 bar
- Điểm sương áp suất: ≤10°C
- Hàm lượng dầu: ≤0,003mg/m3
- Áp suất nitơ sản phẩm: ≤9bar
- Điểm sương áp suất thông thường: ≤-40°C
- Phạm vi độ tinh khiết: 95%-99,9995%
- Phạm vi công suất: 5-5000Nm3/H
Nằm trong Khu phát triển Công nghệ cao Tô Châu xinh đẹp thuộc Đồng bằng sông Dương Tử, cơ sở rộng 20.000 mét vuông của chúng tôi bao gồm 4.000 mét vuông nhà máy công nghiệp hiện đại và 1.200 mét vuông không gian văn phòng thông minh thương mại.
Chúng tôi chuyên nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các thiết bị khí khác nhau, cung cấp các giải pháp khí công nghiệp chuyên nghiệp và các sản phẩm liên quan.