Nguồn gốc:
Tô Châu, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Joshining
Chứng nhận:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Số mô hình:
PN
| Loại | Độ tinh khiết của khí (%) | Dòng chảy đầu ra (ml/phút) | Áp suất đầu ra (MPa) | Áp suất đầu vào (MPa) | Dòng chảy đầu vào (ml/phút) | Năng lượng cần thiết (V/Hz) | Tiêu thụ năng lượng tối đa (w) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0-0.4 | >0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0-500 | 0-0.4 | >0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 100 | 16 |
Bảo trì silic Gel:Kiểm tra đổi màu và thay thế khi cần thiết.
Quá trình khởi động:Hệ thống cần 10 phút để thanh lọc không khí trước khi sản xuất nitơ tinh khiết cao.
Hiển thị dòng chảy:Giá trị đèn LED có thể khác nhau ± 10 do hiệu ứng đệm - đây là hoạt động bình thường.
Bảo trì chất điện giải:Chỉ cần nước chưng cất cần bổ sung. Thay thế toàn bộ dung dịch chất điện phân mỗi 6-7 tháng.
Khám phá rò rỉ:Các giá trị hiển thị áp suất thấp hoặc cao cho thấy khả năng rò rỉ - kiểm tra bằng dung dịch xà phòng.
| Không. | Mô hình | Công suất (Nm3/h) | Độ tinh khiết | Sức mạnh (KW) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 đến PN-8-295 | 3-8 | 95% -99,9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 đến PN-15-29 | 5-15 | 99%-99,99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 đến PN-30-39 | 10-30 | 99%-99,99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 đến PN-45-29 | 15-45 | 99%-99,99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 đến PN-60-29 | 20-60 | 99%-99,99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 đến PN-88-29 | 30-88 | 99%-99,99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 đến PN-120-29 | 40-120 | 99%-99,99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 đến PN-140-29 | 50-140 | 99%-99,99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49 đến PN-190-29 | 60-190 | 99%-99,99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49 đến PN-250-29 | 80-250 | 99%-99,99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49 đến PN-290-29 | 100-290 | 99%-99,99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi