Than lưu trữ sử dụng Nhà máy đạm thế hệ hiệu quả cao với máy nén khí
| Material: | Carbon steel/Stainless steel | Certificates: | BV,,CCS,ISO,TS |
| Capaicty: | 5-5000 Nm3/h | Purity: | 95%-99.9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 KW |
| Application: | Coal storage,Coal power production line | ||
| High Light: | nhà máy nitơ sa,máy tạo khí nitơ psa,Nhà máy sản xuất nitơ hiệu quả cao |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Thép carbon/Thép không gỉ |
| Chứng chỉ | BV, CCS, ISO, TS |
| Công suất | 5-5000 Nm3/h |
| Độ tinh khiết | 95%-99.9995% |
| Điểm sương | -70 ℃ |
| Công suất vận hành | 1 KW |
| Ứng dụng | Kho than, Dây chuyền sản xuất điện than |
Hệ thống sản xuất nitơ được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng lưu trữ than và sản xuất điện, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy cao.
Hệ thống sản xuất nitơ hoàn chỉnh bao gồm:
- Máy nén khí (có sẵn các thương hiệu: Atlas Copco, Ingersoll Rand)
- Bình chứa khí nén
- Bộ lọc (có sẵn các thương hiệu: Hankison, Domnick)
- Máy sấy lạnh (có sẵn thương hiệu J.mec)
- Máy tạo nitơ PSA
- Bình chứa nitơ
Đối với các yêu cầu áp suất và điểm sương cao hơn, các thành phần của hệ thống có thể được điều chỉnh tương ứng.
- Đầu ra Nitơ: 5~3000Nm³/h
- Độ tinh khiết Nitơ: ≥ 99.9995%
- Hàm lượng Oxy: ≤ 5 ppm
- Hàm lượng Carbon Dioxide: ≤ 1 ppm
- Điểm sương: ≤ -70°C
| Số | Mẫu | Công suất (Nm3/h) | Độ tinh khiết | Công suất (KW) | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99.5% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các mẫu bổ sung, vui lòng liên hệ với Joshining Energy & Technology Co.,Ltd hoặc gửi email trực tiếp cho chúng tôi.